Mashandisirwo:
Midziyo iyi yakakodzera kushandiswa kwemvura inobuda mumhepo uye mukuunganidza zvinhu zvemvura muindasitiri yemishonga, chikafu, makemikari, indasitiri yechiedza nedzimwe nzvimbo.
Zvimiro:
(1) Midziyo iyi inonyanya kuve ne hita yekunze yemhando yechubhu uye vacuum evaporator uye zvishandiso zvekubatsira, zvinhu zvinopiswa kwenguva pfupi, kumhanya kwekubuda kwemvura, uye zvinogona kuchengetedza zviri nani kuti zvinhu zvinonzwa kupisa zvive nemigumisiro yemuviri.
(2) Midziyo iyi inoshandisa nzira mbiri dzekubvisa madhaka, zvichideredza zvakanyanya kurasikirwa nezvinhu zvine mvura.
(3) Chimiro chiri nyore, chiri nyore kuchenesa.
(4) Chiyero chekuwanda kwemvura yakakura, simba guru remuchadenga rinogona kusvika 1.35.
(5) Kusangana kwese nezvinhu zvakagadzirwa nesimbi isingatsvedzeri yemhando yepamusoro, zvichienderana nezvinodiwa nemishonga uye zvehutsanana hwechikafu.
| Muenzaniso | WZ-100 | WZ-500 | WZ-250 |
| Kukwanisa kwemvura kubuda (kg/h) | 1000 | 500 | 250 |
| Nzvimbo yekudziyisa (m2) | 20 | 10 | 5 |
| Dhigirii reVacuum mutangi (MPa) | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| Kumanikidzwa kwemhepo (MPa) | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| Kushandiswa kwemhepo (kg/awa) | 1300 | 650 | 320 |
| Kurema kwemidziyo (kg) | 600 | 400 | 300 |
| Zita\Modhero | JRF-15 | JRF-20 | JRF-30 | JRF-40 | JRF-60 | JRF-80 | JRF-100 |
| Dhayamita yeSirindiri Yemukati | 760 | 760 | 1170 | 1170 | 1470 | 1670 | 1870 |
| Dhayamita yeSirinda yeKunze | 1280 | 1280 | 1840 | 1840 | 2200 | 2460 | 2700 |
| Kureba kwese | 3500 | 3500 | 4260 | 4760 | 4810 | 5110 | 5310 |
| Kurema kweMidziyo | 3.15T | 3.65T | 6.8T | 7.5T | 9.8T | 11.7T | 13.5T |
| Dhayamita yekubuditsa mhepo inopisa | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 |
| Kureba kwemhepo inopisa | 1585 | 1585 | 1670 | 1670 | 1670 | 1770 | 1770 |
| Dhayamita yekubuditsa gasi reflue | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 300 | 320 |
| Kureba kwegasi rinobuda muflue | 2050 | 2050 | 2220 | 2220 | 2220 | 2385 | 2385 |
| Rudzi rwegokora reBullhorn | XZD/G Φ578 | XZD/G Φ810 | |||||
| Kushandiswa kwemarasha paawa imwe neimwe | 43kg | 57kg | 85kg | 115kg | 170kg | 230kg | 286kg |
| Kukosha kwekupiswa kwemarasha | 5000kcal/awa | ||||||
| Kushanda zvakanaka kwekupisa | 70-78% | 75-80% | |||||
| Muenzaniso wefeni inokonzera utsi | Y5-47-3.15C | Y5-47-4C | Y5-47-4C | Y5-47-4C | Y5-47-5C | Y5-47-5C | |
| -1.5KW | -2.2KW | -3KW | -4KW | -7.5KW | -7.5KW | ||
Musanganiswa weGranulator weQuanpin Dryer
YANCHENG QUANPIN MACHINERY CO., LTD.
Mugadziri wehunyanzvi anotarisa pakutsvaga, kugadzira nekugadzira michina yekuomesa, michina yegranulator, michina yekusanganisa, michina yekupwanya kana yekusefa.
Parizvino, zvigadzirwa zvedu zvikuru zvinosanganisira kugona kwemhando dzakasiyana dzekuomesa, granulating, kupwanya, kusanganisa, kuisa pfungwa uye kubvisa michina inosvika maseti anopfuura chiuru. Iine ruzivo rwakapfuma uye mhando yakasimba.
https://www.quanpinmachine.com/
https://quanpindrying.en.alibaba.com/
Nharembozha:+86 19850785582
WhatApp:+8615921493205