Misangano miviri mivirixer inotenderera cylinder, ichitsvaira rack uye chimiro. Iyo inotenderera cylinder iri pamusoro pekunyepedzera, inotsigirwa nemavhiri mana uye yayo yekugadziriswa inoitwa nemavhiri maviri emavhiri mana anofambiswa nehurongwa hwekutenderera kuita kuti dhiza rinotenderera. Racking Rack inodururwa neyakagadziriswa yeCrandhaft yekukwira bara iyo yakaiswa pamusoro peiyo furemu uye iyo rack yekutsvedza inotsigirwa pane chimiro.
1. Iyo inotenderera cylinder yemhando mbiri dzemifananidzo Imwe inotenderera yeiyo cylinder uye imwe iri kuhukura cylinder padanho rekutsvedza. Aterials kuti isasanganiswa ichatenderedzwa apo cylinder ichitenderera, uye ichasanganiswa kubva kuruboshwe kurudyi uye inopesana neiyo cylinder ichitsvedza. Nekuda kweizvozvo miviri iyi, zvinhu zvinogona kusanganiswa zvizere munguva pfupi. Eyeh maviri mativi emixer akakodzera kusanganisa kwese powder uye zvigadzirwa zve granue.
2. Kudzora System ine zvimwe sarudzo, senge bhatani bhatani, HMI + PLC uye zvichingodaro
3. Iyo yekudyisa system yeiyi musanganiswa inogona kuve nemanyorero kana pneumatic conveyor kana vacuum feeder kana screw ofu uye zvichingodaro.
4
Zvakataurwa: Kana Mutengi ane chero zvinokosha zvinodiwa, ndapota nyora chaiyo.
Spec | Gross Vhoriyamu (L) | Dhaireke | FUDAYIRE (KG) | Kuwedzeredza Kukanganisa (mm) | Simba | ||||||
A | B | C | D | M | H | kutenderera | Sway | ||||
EyH100 | 100 | 0.5 | 40 | 860 | 900 | 200 | 400 | 1000 | 1500 | 1.1 | 0.75 |
EyH300 | 300 | 0.5 | 75 | 1000 | 1100 | 200 | 580 | 1400 | 1650 | 1.1 | 0.75 |
EyH600 | 600 | 0.5 | 150 | 1300 | 1250 | 240 | 720 | 1800 | 1850 | 1.5 | 1.1 |
Eyh800 | 800 | 0.5 | 200 | 1400 | 1350 | 240 | 810 | 1970 | 2100 | 1.5 | 1.1 |
Eyh1000 | 1000 | 0.5 | 350 | 1500 | 1390 | 240 | 850 | 2040 | 2180 | 2.2 | 1.5 |
Eyh1500 | 1500 | 0.5 | 550 | 1800 | 1550 | 240 | 980 | 2340 | 2280 | 3 | 1.5 |
EyH2000 | 2000 | 0.5 | 750 | 2000 | 1670 | 240 | 1100 | 2540 | 2440 | 3 | 2.2 |
Eyh2500 | 2500 | 0.5 | 950 | 2200 | 1850 | 240 | 1160 | 2760 | 2600 | 4 | 2.2 |
EyH3000 | 3000 | 0.5 | 1100 | 2400 | 1910 | 280 | 1220 | 2960 | 2640 | 5 | 4 |
EyH5000 | 5000 | 0.5 | 1800 | 2700 | 2290 | 300 | 1440 | 3530 | 3000 | 7.5 | 5.5 |
Eyh10000 | 10000 | 0.5 | 3000 | 3200 | 2700 | 360 | 1800 | 4240 | 4000 | 15 | 11 |
Eyh12000 | 12000 | 0.5 | 4000 | 3400 | 2800 | 360 | 1910 | 4860 | 4200 | 15 | 11 |
Eyh15000 | 15000 | 0.5 | 5000 | 3500 | 3000 | 360 | 2100 | 5000 | 4400 | 18.5 | 15 |
Vagadzi vanoshandiswa zvakanyanya mumishonga yemishonga, chemical, dhayi, chikafu, chemical fetiraize uye inokodzera maindasitiri uye zvakanyanya kukodzera kusanganisa akasiyana-siyana zvinhu (1000l-10000l).
Quanpin Dryer Granulator Mixer
Yancheng quanpin machinery co., Ltd.
Mugadziri wehunyanzvi achiisa pfungwa pakutsvaga, kusimudzira uye kugadzira michina yekuomesa, magireni echigrain, zvishandiso, Crusher kana kusimbisa kana kusimbisa.
Parizvino, zvigadzirwa zvedu zvakakura zvinosanganisira kugona kwemhando dzakasiyana siyana dzekuoma, dzichibata, kupwanya, kusanganisa, kutarisisa uye kubvisa michina inosvika masosi anopfuura chiuru. Nechiitiko chakapfuma uye hunhu hwakasimba.
https://wwwwwpinmachine.com/
https://quanpindrying.en.alibabaa/
Nhare mbozha: +86850785582
Whatapp: +8615921493205